韩K联赛2026赛季采用双循环赛制,共12支球队参赛,每队进行33轮比赛。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 33 | 22 | 6 | 5 | 62 | 28 | +34 | 72 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 20 | 8 | 5 | 55 | 25 | +30 | 68 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 浦项制铁 | 33 | 19 | 7 | 7 | 51 | 30 | +21 | 64 | 胜胜平胜平 |
| 4 | FC首尔 | 33 | 17 | 8 | 8 | 48 | 32 | +16 | 59 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 大邱FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 35 | +9 | 54 | 平胜胜平负 |
| 6 | 江原FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 38 | +4 | 50 | 胜平负胜平 |
| 7 | 水原FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 36 | +2 | 46 | 平负平胜胜 |
| 8 | 仁川联 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 42 | 负平胜平负 |
| 9 | 光州FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 38 | 负负平胜平 |
| 10 | 济州联 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 | 33 | 负平负平负 |
| 11 | 大田市民 | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 | 52 | -26 | 26 | 负负负平负 |
| 12 | 金泉尚武 | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 58 | -36 | 19 | 负负负负平 |
直接获得亚冠联赛小组赛参赛资格
参加亚冠联赛附加赛争夺正赛名额
直接降入韩国K2联赛
主场:全州世界杯体育场 | 成立:1994年
第1名 · 72分
主场:蔚山文殊足球场 | 成立:1983年
第2名 · 68分
主场:浦项钢园球场 | 成立:1973年
第3名 · 64分
主场:首尔世界杯体育场 | 成立:1983年
第4名 · 59分| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李东炅 | 全北现代 | 18 |
| 2 | 严元相 | 蔚山HD | 15 |
| 3 | 金大元 | 浦项制铁 | 13 |
| 4 | 赵圭成 | FC首尔 | 12 |
| 5 | 朴主永 | 大邱FC | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙兴慜 | 全北现代 | 12 |
| 2 | 郑又荣 | 蔚山HD | 10 |
| 3 | 李在成 | 浦项制铁 | 9 |
| 4 | 黄义助 | FC首尔 | 8 |
| 5 | 权昶勋 | 大邱FC | 8 |
全北现代 · 28失球
全北现代 · 62进球
蔚山HD · 7连胜
全北现代在第17轮主场3-1击败浦项制铁后,以42分领跑积分榜,半程冠军基本锁定...
2026-06-10
蔚山HD从J联赛引进巴西前锋,FC首尔签下韩国国脚级中场,各队阵容大幅升级...
2026-06-08
金泉尚武目前仅积19分排名垫底,距离安全区有7分差距,保级希望渺茫需全力冲刺...
2026-06-05